Τηλέφωνο Πληροφοριών – Εκδοτήρια ΚΤΕΛ:
2265029900, 2265032336, 2108317096
Κ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου, 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο ΚΤΕΛ: 22650 29900, 22650 29909
info@ktel-fokidas.gr
www.ktel-fokidas.gr
Αγορά εισιτηρίων ONLINE ΕΔΩ
Ανακοίνωση – ΚΤΕΛ Φωκίδας
Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής επιβατών (σταθμοί, πρακτορεία κ.λ.π.) καθώς και εντός των λεωφορείων υποχρεούνται όλοι να φορούν μάσκα προστασίας.

Τα παρακάτω ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ισχύουν από 13/05/2021.
Λιδωρίκι - Αθήνα - Λιδωρίκι
Αθήνα - Λιδωρίκι
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 10.30 | + | + | + | + | + | + |
Λιδωρίκι - Αθήνα
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 09.00 | + | + | + | ||||
| 16.00 | + |
Ερατεινή - Γαλαξείδι - Ιτέα - Άμφισσα
Ερατεινή - Γαλαξείδι - Ιτέα - Άμφισσα
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 07.00 | + | + | + | + | + | ||
| 09.30 | + | + | + | + | + | + | |
| 14.30 | + | + | + | + |
Άμφισσα - Ιτέα - Γαλαξείδι - Ερατεινή
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06.00 | + | + | + | ||||
| 14.00 | + | + | + | + | + | + | |
| 18.15 | + | + | + | + | + | ||
| 20.00 | + |
Παρ. Γλυφάδας (Τριζόνια) - Αθήνα
Παρ. Γλυφάδας (Τριζόνια) - Αθήνα
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 09.00 | + | + | + | + | + | + | |
| 14.00 | + | + | + | + |
Αθήνα - Παρ. Γλυφάδας (Τριζόνια)
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 10.30 | + | ||||||
| 15.30 | + | + | + | + | + | ||
| 17.30 | + |
Δ. Μοναστηρακίου - Αθήνα
Δ. Μοναστηρακίου - Αθήνα
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 08.50 | + | + | + | + | + | + | |
| 13.35 | + | + | + | + |
Αθήνα - Δ. Μοναστηρακίου
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 10.30 | + | ||||||
| 15.30 | + | + | + | + | + | ||
| 17.30 | + |
Ναύπακτος - Μοναστηράκι
| Ναύπακτος - Μοναστηράκι - Ναύπακτος | |||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 11.00 | + | + | + | + | + | ||
| 13.30 | + | + | + | + | + | ||
| Μοναστηράκι - Ναύπακτος | |||||||
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 08.15 | + | + | + | + | + | ||
Ιτέα - Αθήνα - Ιτέα
Ιτέα - Αθήνα
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 10.45 | + | + | + | + | + | + | + |
| 15.45 | + | + | + | + | + | + | |
| 17.45 | + |
Αθήνα - Ιτέα
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 10.30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 15.30 | + | + | + | + | + | + | |
| 17.30 | + |
Άμφισσα - Αθήνα - Άμφισσα
Άμφισσα - Αθήνα
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 10.30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 15.30 | + | + | + | + | + | + | |
| 17.30 | + |
Αθήνα - Άμφισσα
| ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 10.30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 15.30 | + | + | + | + | + | + | |
| 17.30 | + |





